Preços do boi gordo e proteínas em 10/09: confira cotações
Preços do boi gordo e proteínas em 10/09: confira cotações
O preço do boi gordo iniciou esta quarta-feira (10) com queda. A arroba é negociada a R$ 311,70 no estado de São Paulo, segundo dados do Cepea/Esalq.
Indicador do boi gordo Cepea/Esalq
Confira a variação dos últimos dias:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
09/09/2025 | 311,70 | -0,18% | 0,39% | 57,36 |
08/09/2025 | 312,25 | 0,05% | 0,56% | 57,62 |
05/09/2025 | 312,10 | -0,41% | 0,52% | 57,66 |
04/09/2025 | 313,40 | 0,00% | 0,93% | 57,42 |
03/09/2025 | 313,40 | -0,08% | 0,93% | 57,42 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o frango congelado e o frango resfriado tiveram alta de 0,95%. O congelado está a R$ 7,40 e o resfriado a R$ 7,41.
Frango congelado (Cepea/Esalq – SP)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
09/09/2025 | 7,40 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,33 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,17 | 0,00% | -0,14% |
04/09/2025 | 7,17 | 1,85% | -0,14% |
03/09/2025 | 7,04 | 0,43% | -1,95% |
Frango resfriado (Cepea/Esalq – SP)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
09/09/2025 | 7,41 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,34 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,14% |
04/09/2025 | 7,18 | 1,84% | -0,14% |
03/09/2025 | 7,05 | 0,43% | -1,95% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registrou leve alta de 0,07%, cotada a R$ 13,69/kg na Grande São Paulo. Já o suíno vivo se manteve estável na maioria dos estados, com destaque para o Paraná, onde houve alta de 0,11%, chegando a R$ 9,05.
Carcaça suína especial (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
09/09/2025 | 13,69 | 0,07% | 0,29% |
08/09/2025 | 13,68 | 0,15% | 0,22% |
05/09/2025 | 13,66 | 0,00% | 0,07% |
04/09/2025 | 13,66 | -0,15% | 0,07% |
03/09/2025 | 13,68 | -0,22% | 0,22% |
Suíno vivo (Cepea/Esalq)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
09/09/2025 | MG – posto | 9,14 | 0,00% | 0,00% |
09/09/2025 | PR – a retirar | 9,05 | 0,11% | 1,23% |
09/09/2025 | RS – a retirar | 8,72 | 0,00% | 0,35% |
09/09/2025 | SC – a retirar | 8,78 | 0,00% | 0,69% |
09/09/2025 | SP – posto | 9,42 | -0,21% | 0,43% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo?
O boi gordo é o bovino macho pronto para abate, com mínimo de 16 arrobas líquidas (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade. Ele atende exigências do mercado interno e das exportações, incluindo destinos como Europa e China.
Diferenças entre frango congelado e resfriado
- Frango congelado: passa por congelamento abaixo de -12°C, ideal para transporte e maior prazo de validade.
- Frango resfriado: mantido entre 0°C e 4°C, dura de 5 a 7 dias e mantém sabor e textura mais próximos do frango fresco.
Veja também em nosso site: Cotações atualizadas de soja e trigo.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61