Dólar hoje 23/08: moeda cai 0,95% e fecha a R$ 4,42
Dólar hoje 23/08: moeda cai 0,95% e fecha a R$ 4,42
O dólar encerrou o último pregão em baixa de 0,95%, cotado a R$ 4,42. A moeda americana voltou a perder força diante do real após sinalizações sobre a política monetária dos Estados Unidos.
Impacto do discurso de Jerome Powell
O movimento foi impulsionado pelo pronunciamento do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que indicou possíveis cortes de juros já na reunião de setembro, marcada para os dias 16 e 17. A expectativa de juros mais baixos reduziu a atratividade do dólar frente a moedas emergentes, como o real.
Com isso, antes mesmo da efetiva queda da taxa nos EUA, o mercado cambial reagiu e o dólar começou a recuar.
Cotação do euro hoje
O euro encerrou o dia em alta, cotado a R$ 6,34, acompanhando o movimento global da moeda europeia diante da instabilidade americana.
Cotações das principais moedas
A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada valor mostra quanto vale uma unidade da moeda da linha em relação à da coluna.
Moeda | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1844 | 0.2547 | 0.1572 | 27.0850 | 0.1362 | 0.1476 | 0.2839 |
USD | 5.4200 | – | 1.3824 | 0.8532 | 146.9430 | 0.7396 | 0.8104 | 1.5408 |
CAD | 3.9164 | 0.7232 | – | 0.6171 | 106.6790 | 0.5392 | 0.5946 | 1.1144 |
EUR | 6.3452 | 1.1719 | 1.6201 | – | 172.2090 | 0.8667 | 0.9392 | 1.8057 |
JPY | 0.0369 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.0054 | 0.0105 |
GBP | 7.3280 | 1.3529 | 1.8690 | 1.1536 | 198.6420 | – | 1.0834 | 2.0831 |
CHF | 6.7558 | 1.2426 | 1.7248 | 1.0645 | 183.3320 | 0.9227 | – | 1.9323 |
AUD | 3.5137 | 0.6490 | 0.8972 | 0.5537 | 95.3620 | 0.4799 | 0.5201 | – |
Fonte: Morningstar
Veja também em nosso portal a análise das cotações do dia.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61