Soja e Trigo: Preço da Saca Sobe em 2 Regiões (31/07)
Soja e Trigo: Preço da Saca Sobe em 2 Regiões (31/07)
O preço da saca de soja de 60 kg teve alta nesta quinta-feira (31) tanto no interior do Paraná quanto no porto de Paranaguá. Já o trigo também registrou avanço no Paraná, enquanto se manteve estável no Rio Grande do Sul.
Preço da soja no Paraná e Paranaguá
De acordo com dados do Cepea/Esalq, a soja teve os seguintes desempenhos:
- Interior do Paraná: R$ 132,66 por saca, alta de 0,79%
- Paranaguá: R$ 137,99 por saca, aumento de 0,10%
Esses valores demonstram uma tendência positiva para os produtores paranaenses, com valorização tanto no mercado interno quanto no litoral.
Tabela: Soja – Cepea/Esalq – Interior do PR
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | US$/t |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 132,66 | 0,79% | 2,72% | 23,80 |
29/07/2025 | 131,62 | 0,00% | 1,91% | 23,63 |
28/07/2025 | 131,62 | 0,31% | 1,91% | 23,52 |
25/07/2025 | 131,21 | -0,14% | 1,60% | 23,57 |
24/07/2025 | 131,40 | -0,29% | 1,74% | 23,81 |
Tabela: Soja – Cepea/Esalq – Paranaguá
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | US$/t |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 137,99 | 0,10% | 2,18% | 24,76 |
29/07/2025 | 137,85 | -0,60% | 2,08% | 24,75 |
28/07/2025 | 138,68 | 1,13% | 2,70% | 24,78 |
25/07/2025 | 137,13 | -0,04% | 1,55% | 24,63 |
24/07/2025 | 137,19 | -1,17% | 1,59% | 24,86 |
Preço do trigo sobe no Paraná e se mantém no RS
No mercado de trigo, a tonelada teve comportamento distinto nas duas principais regiões produtoras:
- Paraná: alta de 0,16%, com cotação em R$ 1.476,65
- Rio Grande do Sul: estabilidade em R$ 1.288,17
Tabela: Trigo – Cepea/Esalq – Paraná
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | US$/t |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 1.476,65 | 0,16% | -0,81% | 264,92 |
29/07/2025 | 1.474,29 | 0,02% | -0,97% | 264,73 |
28/07/2025 | 1.473,93 | 0,14% | -0,99% | 263,39 |
25/07/2025 | 1.471,80 | 0,09% | -1,13% | 264,38 |
24/07/2025 | 1.470,42 | -0,44% | -1,23% | 266,48 |
Tabela: Trigo – Cepea/Esalq – Rio Grande do Sul
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | US$/t |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,10 |
29/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,31 |
28/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 230,20 |
25/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,39 |
24/07/2025 | 1.288,17 | -2,73% | -3,68% | 233,45 |
Fonte: Cepea/Esalq
O que é uma saca de soja ou trigo?
Uma saca é a principal unidade de medida usada na comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, conforme o padrão da Conab, do MAPA e do próprio Cepea. Isso facilita o comércio, o transporte e o monitoramento das cotações.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61