Cotação do dólar dispara e fecha em R$ 5,47 com guerra comercial
Cotação do dólar dispara e fecha em R$ 5,47 com guerra comercial
O dólar começou a semana em forte alta e fechou esta segunda-feira (7) cotado a R$ 5,47, com valorização de 0,99%. O principal motivo foi a nova fase da guerra comercial liderada pelos Estados Unidos, que anunciaram tarifas de 25% sobre produtos importados da Ásia, vigentes a partir de 1º de agosto.
A decisão do presidente Donald Trump de endurecer as relações comerciais internacionais gerou instabilidade no mercado. Investidores buscaram segurança na moeda americana, criando um clima de pessimismo e pressão sobre moedas globais, inclusive o real.
Cotações cruzadas das principais moedas
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as moedas internacionais e o real. Cada valor indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1823 | 0,1553 | 0,1338 | 26,5977 | 0,1454 | 0,2493 | 0,2803 |
USD | 5,4845 | 1 | 0,8523 | 0,7344 | 145,89 | 0,7973 | 1,3671 | 1,5387 |
EUR | 6,4392 | 1,1732 | 1 | 0,8617 | 171,16 | 0,9354 | 1,6038 | 1,8052 |
GBP | 7,4727 | 1,3615 | 1,1606 | 1 | 198,63 | 1,0855 | 1,8612 | 2,0950 |
JPY | 3,75956 | 0,685519 | 0,58430 | 0,503474 | 1 | 0,5465 | 0,93714 | 1,05485 |
CHF | 6,8788 | 1,2543 | 1,0693 | 0,9213 | 182,99 | 1 | 1,7147 | 1,9300 |
CAD | 4,0117 | 0,7315 | 0,6236 | 0,5372 | 106,72 | 0,5832 | 1 | 1,1255 |
AUD | 3,5682 | 0,6499 | 0,5539 | 0,4773 | 94,81 | 0,5181 | 0,8884 | 1 |
Fonte dos dados: br.investing.com
Com informações do Brasil 61 – Foto: Freepik