Preço da soja e do trigo hoje: veja a cotação em 07/07/2025
Preço da soja e do trigo hoje: veja a cotação em 07/07/2025
O preço da soja nesta segunda-feira (07/07/2025) apresentou variações nas principais regiões produtoras do Paraná, segundo levantamento do Cepea.
Cotação da soja no interior e litoral do Paraná
- Interior do Paraná: queda de 0,49%, com a saca de 60 kg cotada a R$ 129,62
- Porto de Paranaguá: queda de 0,24%, com a saca vendida a R$ 136,17
📊 Soja em Paranaguá – últimos 5 dias
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 136,17 | -0,24% | 0,84% | 25,10 |
03/07/2025 | 136,50 | 0,43% | 1,08% | 25,22 |
02/07/2025 | 135,91 | 0,98% | 0,64% | 25,06 |
01/07/2025 | 134,59 | -0,33% | -0,33% | 24,64 |
30/06/2025 | 135,04 | 0,36% | 0,36% | 24,87 |
📊 Soja no interior do Paraná – últimos 5 dias
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 129,62 | -0,49% | 0,36% | 23,90 |
03/07/2025 | 130,26 | 0,55% | 0,86% | 24,07 |
02/07/2025 | 129,55 | 0,33% | 0,31% | 23,89 |
01/07/2025 | 129,13 | -0,02% | -0,02% | 23,64 |
30/06/2025 | 129,15 | -0,05% | 0,30% | 23,79 |
Preço do trigo hoje no Paraná e no RS
O preço do trigo também apresentou mudanças no dia 07/07/2025. No Paraná, houve leve queda. Já no Rio Grande do Sul, os preços se mantiveram estáveis.
- Paraná: queda de 0,08%, com a tonelada a R$ 1.484,25
- Rio Grande do Sul: estabilidade, com a tonelada mantida em R$ 1.333,73
📊 Trigo no Paraná – últimos 5 dias
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 1.484,25 | -0,08% | -0,30% | 273,64 |
03/07/2025 | 1.485,50 | 0,29% | -0,21% | 274,48 |
02/07/2025 | 1.481,21 | -0,10% | -0,50% | 273,08 |
01/07/2025 | 1.482,74 | -0,40% | -0,40% | 271,42 |
30/06/2025 | 1.488,66 | -0,39% | -2,84% | 274,15 |
📊 Trigo no Rio Grande do Sul – últimos 5 dias
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 1.333,73 | 0,00% | -0,27% | 245,89 |
03/07/2025 | 1.333,73 | 0,08% | -0,27% | 246,44 |
02/07/2025 | 1.332,62 | -0,26% | -0,35% | 245,69 |
01/07/2025 | 1.336,15 | -0,09% | -0,09% | 244,58 |
30/06/2025 | 1.337,35 | -0,09% | -1,90% | 246,29 |
Fonte: Cepea – Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
O que é uma saca de soja ou trigo?
Uma saca equivale a 60 quilos e é a unidade padrão usada no Brasil para comercializar grãos. Essa padronização é reconhecida por órgãos como Conab, MAPA e Cepea, e facilita a comparação de preços e a transparência do mercado.
Leia também:
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61