Preço da soja sobe no PR e atinge R$136,50 no porto – veja valores
Preço da soja sobe no PR e atinge R$136,50 no porto – veja valores
O preço da soja nesta sexta-feira (4) registrou alta nas principais regiões produtoras do Paraná, conforme dados do Cepea. As cotações seguem reagindo positivamente ao cenário de demanda e exportações.
Interior x Porto: comparação da cotação da soja
No interior do estado, a saca de 60 kg da soja teve alta de 0,55% e é negociada a R$ 130,26. Já no litoral, o porto de Paranaguá registrou valorização de 0,43%, com o grão sendo vendido a R$ 136,50.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 136,50 | 0,43% | 1,08% | 25,22 |
02/07/2025 | 135,91 | 0,98% | 0,64% | 25,06 |
01/07/2025 | 134,59 | -0,33% | -0,33% | 24,64 |
30/06/2025 | 135,04 | 0,36% | 0,36% | 24,87 |
27/06/2025 | 134,56 | -0,70% | 0,00% | 24,53 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no interior do Paraná:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 130,26 | 0,55% | 0,86% | 24,07 |
02/07/2025 | 129,55 | 0,33% | 0,31% | 23,89 |
01/07/2025 | 129,13 | -0,02% | -0,02% | 23,64 |
30/06/2025 | 129,15 | -0,05% | 0,30% | 23,79 |
27/06/2025 | 129,22 | -0,44% | 0,36% | 23,55 |
Preço do trigo também apresenta alta
O trigo registrou elevação tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul. No PR, o aumento foi de 0,29%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.485,50. No RS, a alta foi mais tímida, de 0,08%, com a tonelada a R$ 1.333,73.
Média do preço do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 1.485,50 | 0,29% | -0,21% | 274,48 |
02/07/2025 | 1.481,21 | -0,10% | -0,50% | 273,08 |
01/07/2025 | 1.482,74 | -0,40% | -0,40% | 271,42 |
30/06/2025 | 1.488,66 | -0,39% | -2,84% | 274,15 |
27/06/2025 | 1.494,43 | 0,73% | -2,46% | 272,41 |
Média do preço do trigo nos últimos 5 dias no RS:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 1.333,73 | 0,08% | -0,27% | 246,44 |
02/07/2025 | 1.332,62 | -0,26% | -0,35% | 245,69 |
01/07/2025 | 1.336,15 | -0,09% | -0,09% | 244,58 |
30/06/2025 | 1.337,35 | -0,09% | -1,90% | 246,29 |
27/06/2025 | 1.338,53 | 0,00% | -1,82% | 243,99 |
Fonte: Cepea
O que é uma saca de soja ou trigo?
As sacas de soja e trigo são medidas padrão de comercialização de grãos no Brasil, com peso fixo de 60 kg. Essa padronização é utilizada por entidades como a Conab, o MAPA e o Cepea.
Confira também as últimas cotações de milho, trigo e café atualizadas diariamente no Blog do Lago.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61