Portal Blog do Lago

Portal de Notícias da Tríplice Fronteira, com ênfase nas notícias e acontecimentos mais importantes da micro região oeste do Paraná: Foz, STI e SMI.
Preço da soja Paraná: 5 dias de alta e variações no litoral

Preço da soja Paraná: 5 dias de alta e variações no litoral

O preço da soja nesta quinta-feira (3) apresenta variações entre o interior e o litoral do Paraná, segundo dados do Cepea.

Alta no interior e no porto de Paranaguá

No interior do Paraná, a soja teve alta de 0,33%, sendo negociada a R$ 129,55 a saca de 60 kg. Já no porto de Paranaguá, o preço subiu 0,98%, com a saca vendida a R$ 135,91.

Preço da soja em Paranaguá nos últimos 5 dias

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
02/07/2025 135,91 0,98% 0,64% 25,06
01/07/2025 134,59 -0,33% -0,33% 24,64
30/06/2025 135,04 0,36% 0,36% 24,87
27/06/2025 134,56 -0,70% 0,00% 24,53
26/06/2025 135,51 0,59% 0,71% 24,63

Preço da soja no Paraná nos últimos 5 dias

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
02/07/2025 129,55 0,33% 0,31% 23,89
01/07/2025 129,13 -0,02% -0,02% 23,64
30/06/2025 129,15 -0,05% 0,30% 23,79
27/06/2025 129,22 -0,44% 0,36% 23,55
26/06/2025 129,79 1,13% 0,80% 23,59

Oscilações no preço do trigo

No Paraná, o preço do trigo caiu 0,10%, sendo cotado a R$ 1.481,21 por tonelada. No Rio Grande do Sul, o trigo também apresentou queda e está negociado a R$ 1.332,62 por tonelada.

Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
02/07/2025 1.481,21 -0,10% -0,50% 273,08
01/07/2025 1.482,74 -0,40% -0,40% 271,42
30/06/2025 1.488,66 -0,39% -2,84% 274,15
27/06/2025 1.494,43 0,73% -2,46% 272,41
26/06/2025 1.483,63 -0,16% -3,17% 269,65

Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
02/07/2025 1.332,62 -0,26% -0,35% 245,69
01/07/2025 1.336,15 -0,09% -0,09% 244,58
30/06/2025 1.337,35 -0,09% -1,90% 246,29
27/06/2025 1.338,53 0,00% -1,82% 243,99
26/06/2025 1.338,53 -0,11% -1,82% 243,28

O que é uma saca de soja ou de trigo?

A saca é a unidade padrão de comercialização de grãos no Brasil, equivalendo a 60 kg. Essa padronização é adotada por órgãos oficiais como a Conab, o Ministério da Agricultura e o Cepea.

Essa padronização facilita o comércio e o acompanhamento das cotações no mercado nacional e internacional.

preço da soja Paraná, cotação soja Paraná, soja Paraná

Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61