O preço do café arábica registra alta de 0,83% nesta sexta-feira, 1º de agosto. A saca de 60 kg está cotada em R$ 1.811,87 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea/Esalq-USP.
Confira a tabela com os valores do Indicador do Café Arábica CEPEA/ESALQ:
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 1.811,87 | 0,83% | -1,23% | 323,49 |
| 30/07/2025 | 1.797,02 | -0,23% | -2,04% | 322,39 |
| 29/07/2025 | 1.801,23 | -1,18% | -1,81% | 323,44 |
| 28/07/2025 | 1.822,71 | 0,73% | -0,64% | 325,72 |
| 25/07/2025 | 1.809,56 | -0,82% | -1,35% | 325,05 |
O café robusta também apresenta alta, de 0,13%, e está sendo comercializado a R$ 1.028,45.
Veja a tabela do Indicador do Café Robusta CEPEA/ESALQ:
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 1.028,45 | 0,13% | -6,93% | 183,62 |
| 30/07/2025 | 1.027,07 | 1,79% | -7,06% | 184,26 |
| 29/07/2025 | 1.009,02 | -0,91% | -8,69% | 181,18 |
| 28/07/2025 | 1.018,32 | 1,59% | -7,85% | 181,97 |
| 25/07/2025 | 1.002,35 | -0,55% | -9,30% | 180,05 |
O açúcar cristal branco apresenta leve recuo em São Paulo. Na capital, a queda foi de 0,12%, com a saca de 50 kg cotada a R$ 120,45.
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 120,45 | -0,12% | 3,29% | 21,50 |
| 30/07/2025 | 120,60 | -0,02% | 3,42% | 21,64 |
| 29/07/2025 | 120,62 | -0,26% | 3,44% | 21,66 |
Já em Santos (SP), o açúcar cristal (FOB) registrou leve alta de 0,18%, chegando a R$ 127,72 por saca.
A saca de 60 kg de milho fechou o dia em leve valorização de 0,05%, sendo negociada a R$ 63,54 na praça paulista.
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 63,54 | 0,05% | -5,19% | 11,35 |
| 30/07/2025 | 63,51 | -0,20% | -5,24% | 11,39 |
| 29/07/2025 | 63,64 | -0,09% | -5,04% | 11,43 |
A saca de café tem 60 kg, tanto para arábica quanto robusta. A saca de açúcar é de 50 kg. Já o milho também é cotado em sacas de 60 kg.
As informações são fornecidas pelo Cepea/Esalq-USP.
Veja também: Café arábica fecha julho com tendência de alta
preço do café arábica, café arábica hoje, cotação do café robusta, preço do açúcar cristal, cotação do milho, Cepea café, Cepea milho, variação do café, saca de milho, saca de açúcar, indicadores agropecuários, mercado agrícola Brasil, Cepea Esalq, café Conilon, diferença entre arábica e robusta
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Eldest Daughter by Taylor Swift, from 'The Life of a Showgirl'. Stream/download ‘The Life of…
Previsão do Tempo Sul – Chuvas e Céu Fechado em 27/10/2025 A previsão do…
Com informações do canal Dimensão Mental - Foto: reprodução
Descubra ideias de produtos artesanais fáceis de vender no bairro e comece seu negócio local!…
Music: https://SML.lnk.to/AMedioVivir Letra/Lyrics: Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira Pero no…
Rodeio Show Santa Terezinha: programação oficial de domingo (26) O Rodeio Show de Santa Terezinha…