O preço do boi gordo manteve estabilidade nesta segunda-feira (23), com a arroba negociada a R$ 314,40 no estado de São Paulo, segundo dados do Indicador Cepea/Esalq. O mercado segue em compasso de espera, com pouca variação nas cotações.
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 314,40 | 0,00% | 2,71% | 57,13 |
| 18/06/2025 | 314,40 | 0,18% | 2,71% | 57,13 |
| 17/06/2025 | 313,85 | -0,16% | 2,53% | 57,05 |
| 16/06/2025 | 314,35 | 0,00% | 2,70% | 56,77 |
| 13/06/2025 | 314,35 | -0,47% | 2,70% | 56,77 |
Em São Paulo, o preço do frango congelado e resfriado permanece estável em R$ 7,43. Apesar da queda mensal, o mercado mostra sinais de retomada de estabilidade após semanas de oscilação.
Frango Congelado – Cepea/Esalq
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
| 18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
| 17/06/2025 | 7,43 | 0,41% | -8,72% |
| 16/06/2025 | 7,40 | 0,68% | -9,09% |
| 13/06/2025 | 7,35 | -0,14% | -9,71% |
Frango Resfriado – Cepea/Esalq
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
| 18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
| 17/06/2025 | 7,43 | 0,13% | -9,61% |
| 16/06/2025 | 7,42 | 0,68% | -9,73% |
| 13/06/2025 | 7,37 | -0,27% | -10,34% |
A carcaça suína especial mantém o preço estável em R$ 12,72 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. O suíno vivo registra variações positivas em alguns estados, com destaque para o Paraná (+0,37%) e Minas Gerais (+0,12%).
Carcaça Suína Especial – Cepea/Esalq
| Data | Média (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
| 18/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
| 17/06/2025 | 12,72 | 0,39% | 3,58% |
| 16/06/2025 | 12,67 | 0,96% | 3,18% |
| 13/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
Suíno Vivo – Cepea/Esalq
| Data | Estado | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | MG – posto | 8,44 | 0,12% | 4,07% |
| 20/06/2025 | PR – a retirar | 8,16 | 0,37% | 3,16% |
| 20/06/2025 | RS – a retirar | 8,15 | 0,00% | 2,13% |
| 20/06/2025 | SC – a retirar | 8,12 | 0,00% | 5,59% |
| 20/06/2025 | SP – posto | 8,71 | 0,00% | 3,69% |
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com pelo menos 16 arrobas líquidas (cerca de 240 kg de carcaça) e até 42 meses de idade. Ele é destinado ao consumo interno e à exportação, incluindo mercados exigentes como Europa e China.
preço do boi gordo, cotação do boi gordo hoje, frango congelado, frango resfriado, preço do suíno vivo, carcaça suína, cepea boi, cepea suíno, cepea frango, mercado agropecuário 23/06, preços da carne, arroba do boi, cotação carne suína, valor do frango, carnes em São Paulo
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
O Fascinante Universo da Mente Humana: Curiosidades e Mistérios A mente humana é, sem dúvida,…
Valdir Dias vence o Chope em Metro na Oktoberfest 2025 A tradicional Oktoberfest de Marechal…
Gang Kushington - Friend Do Remix ft. YKNIECE (Official Music Video) Listen/Download: https://ffm.to/friendoremix Subscribe for…
Explore a profundidade da fé e como manter a chama da inspiração divina acesa em…
Descubra como a alimentação saudável pode transformar sua vida. Guia completo com dicas práticas, benefícios…